فهرس الأعراض: من أين تبدأ
لديك عَرَض، لا تشخيص. ابحث عن الصف الذي يطابق ما تراه، وأجرِ الفحوص الأولى، واتبع الرابط إلى المادة التفصيلية. يفترض كل صف سلّم التشخيص كخط أساس: المستويات ← التنظيف ← الاستبدال ← OTDR.
حالة الوصلة
| العَرَض | الفحوص الأولى | الأسباب المحتملة | اقرأ |
|---|---|---|---|
| المنفذ معطَّل، والوحدة تُظهر unsupported / invalid / Mod_Inv | سجل المضيف، وبيانات التعريف على منصة الاختبار | قفل المورّد؛ بيانات تعريف أو رموز توافق يرفضها المضيف | قفل المورّد، قائمة التحقق من عدم وجود وصلة |
| المنفذ معطَّل، Rx عند −40 dBm / LOS في الطرفين | هل Tx مفعَّل؟ هل الألياف متصلة؟ | انقطاع الألياف، أو Tx معطَّل من المضيف، أو تبديل Tx/Rx، أو زوج BiDi خطأ، أو طول موجي خطأ للمضمّم | قائمة التحقق من عدم وجود وصلة، تعارضات الطبقة الفيزيائية |
| المنفذ معطَّل، مستويات Rx وTx سليمة | FEC والسرعة في الطرفين؛ AN على DAC | عدم تطابق FEC، أو ضبط المعدل/التفريع، أو SGMII مقابل 1000BASE-X، أو CDR عند معدل خطأ | السرعة والمعدل، FEC وتدريب الوصلة |
| المنفذ معطَّل، Rx مرتفع جدًا (> −3 dBm) على وصلة قصيرة | هل الضوئيات بعيدة المدى على مسافة قصيرة؟ | تشبع المستقبل | تعارضات الطبقة الفيزيائية |
| تعمل في اتجاه واحد / LOS في طرف واحد فقط | قارن Rx في الطرفين | موصل متّسخ أو ليزر ضعيف في الجهة المعطوبة؛ أو القطبية | مستويات DDM، تعارضات الطبقة الفيزيائية |
| الوصلة تتذبذب صعودًا وهبوطًا | المستويات، وعدادات CRC، والموصلات | تلوث، أو ميزانية هامشية، أو تخفيض أداء حراري | تذبذب الوصلة |
| وحدة 400G/800G معروفة الهوية لكنها لا تصبح جاهزة أبدًا، عالقة عند LowPwr | حالة وحدة CMIS، وفئة القدرة مقابل المنفذ | المصافحة / البرنامج الثابت / فئة القدرة | مشكلات CMIS، القدرة والحرارة |
| DAC لا تعمل وصلته، بينما تعمل ضوئيات في المنفذ نفسه | AN/تدريب الوصلة، وطول الكبل، وبيانات التعريف | AN معطَّل، أو كبل غير مدعوم، أو طويل جدًا بالنسبة للمضيف | النحاس وDAC، السرعة والمعدل |
الوصلة تعمل، لكن…
| العَرَض | الفحوص الأولى | الأسباب المحتملة | اقرأ |
|---|---|---|---|
| ارتفاع أخطاء CRC / الإدخال | مستوى Rx مقارنة بخط الأساس؛ عدادات FEC المصحَّحة؛ التنظيف | أوساخ، أو ميزانية هامشية، أو تشتت عند 10G فأعلى على CWDM طويل | تذبذب الوصلة، مستويات DDM |
| إنتاجية بطيئة على وصلة متعددة المسارات، بلا إنذارات | Rx/الانحياز لكل مسار | مسار واحد متدهور يخفيه LACP | الأعطال، تشخيص كل مسار على حدة |
| تعمل عند 25G، وتنقطع عند 10G (أو 100G تعمل، والتفريع 4×25G لا يعمل) | رموز المعدل، وتجاوز CDR، وضبط التفريع في المضيف | نطاق CDR، أو وحدة لا تدعم التفريع، أو رمز توافق ممتد مفقود | السرعة والمعدل، CDR |
| قيم DDM غير معقولة (0 °C، و+10 dBm، و0.00 V) | بتات المعايرة في البايت 92 | معايرة خارجية غير مطبَّقة، أو ثوابت مصفَّرة | المعايرة |
| قدرة Tx متطابقة عبر الدُفعة كلها | قارن بين الوحدات | قيمة Tx ثابتة مكتوبة في الذاكرة | مستويات DDM |
| الوحدة ساخنة، والمنفذ يعطِّلها، وسجل «power exceeds» | بايت فئة القدرة مقابل تصنيف المنفذ؛ مسار الهواء | عدم تطابق الفئة، أو إغلاق حراري | القدرة والحرارة |
| كل شيء سليم لمدة عام، ثم أعطال مفاجئة | اتجاه انحياز Tx، والدُفعة | تقادم الليزر، أو دُفعة سيئة، أو حرارة | الأعطال |
| وحدات تعطلت بعد ترقية البرنامج الثابت للمبدّل | ملاحظات إصدار المضيف؛ بيانات التعريف | تحقق أكثر صرامة من الهوية؛ نسخ مقلَّدة تفشل في المصادقة | قفل المورّد، الأعطال |
على منصة الاختبار (المبرمج / CodingBox)
| العَرَض | الفحوص الأولى | الأسباب المحتملة | اقرأ |
|---|---|---|---|
| الوحدة غير مكتشَفة على المبرمج | التركيب، ومهايئ عامل الشكل، ووقت بدء التشغيل | غير مركَّبة جيدًا، أو حاضنة خطأ، أو الوحدة في LowPwr | أخطاء قراءة EEPROM وكتابته |
| القراءات تُرجِع FFh / 00h أو بيانات عشوائية | العنوان (A0h/A2h/الصفحة)، وسرعة الناقل | NACK من I²C، أو صفحة خطأ، أو ناقل سريع جدًا | أخطاء قراءة EEPROM وكتابته |
| WRITE FAIL | كلمة المرور، ونوع WP، وسرعة الساعة | وحدة محمية، أو WP عتادي، أو التوقيت | أنواع الحماية من الكتابة، إعادة ترميز EEPROM |
| الكتابة «تنجح» لكنها تتراجع بعد إعادة تدوير الطاقة | نوع الوحدة | التخزين المؤقت يحتاج أمر حفظ | أنواع الحماية من الكتابة |
| المضيف يرفض الوحدة بعد التحرير | المجاميع الاختبارية | CC_BASE / CC_EXT / CC_DMI قديمة | خريطة الذاكرة |
شبكات الوصول
| العَرَض | الفحوص الأولى | الأسباب المحتملة | اقرأ |
|---|---|---|---|
| ONU لا يُسجَّل على OLT | الرقم التسلسلي / LOID، ومعيار PON، وRx الخاص بـONU | القائمة البيضاء، أو خطة طول موجي خطأ (GPON مقابل XGS-PON)، أو Rx خارج الفئة | مشكلات PON |
| ONU يُظهر LOS | نظافة SC/APC، والمقسم، والصقل | أوساخ، أو UPC في منشأة APC، أو الألياف | مشكلات PON |
إذا لم يتطابق شيء
اعمل خلال قائمة التحقق من عدم وجود وصلة من الأعلى إلى الأسفل، ثم اقرأ الوحدة على منصة الاختبار باستخدام CodingBox: شاشة Check transceiver تخبرك بما تدّعي الوحدة أنها عليه، وشاشة DDM بما تفعله فعليًا.