증상별 색인: 시작점
지금 가진 것은 진단이 아니라 증상입니다. 눈앞의 상황과 일치하는 행을 찾아 첫 번째 확인 사항을 실행하고, 링크를 따라가 자세한 자료를 확인하십시오. 모든 행은 진단 사다리를 기본 전제로 삼습니다: 수치 확인 → 세정 → 교체 → OTDR.
링크 상태
| 증상 | 첫 확인 사항 | 유력한 원인 | 자료 |
|---|
| 포트 다운, 모듈이 unsupported/invalid/Mod_Inv로 표시됨 | 호스트 로그, 벤치에서 식별 정보 확인 | 벤더 락; 호스트가 거부하는 식별 정보나 컴플라이언스 코드 | 벤더 락, 링크 없음 체크리스트 |
| 포트 다운, 양쪽 끝 모두 Rx −40 dBm/LOS | Tx가 활성화되어 있는가? 광섬유가 이어져 있는가? | 광섬유 단선, 호스트가 Tx 비활성화, Tx/Rx 교차, BiDi 쌍 오류, 다중화기에 맞지 않는 파장 | 링크 없음 체크리스트, 물리적 불일치 |
| 포트 다운, Rx와 Tx 수치는 정상 | 양쪽 끝의 FEC와 속도; DAC의 AN | FEC 불일치, 레이트/브레이크아웃 설정, SGMII 대 1000BASE-X, CDR이 잘못된 레이트 | 속도와 레이트, FEC와 링크 트레이닝 |
| 포트 다운, 짧은 링크에서 Rx가 매우 높음(> −3 dBm) | 짧은 구간에 장거리용 광학 부품을 쓰고 있는가? | 수신기 과입력 | 물리적 불일치 |
| 한 방향만 동작/한쪽 끝만 LOS | 양쪽 끝의 Rx를 비교 | 문제 있는 쪽의 오염된 커넥터 또는 약한 레이저; 극성 | DDM 수치, 물리적 불일치 |
| 링크가 오르내리며 플래핑 | 수치, CRC 카운터, 커넥터 | 오염, 빠듯한 버짓, 열에 의한 스로틀링 | 링크 플래핑 |
| 400G/800G 모듈이 인식은 되지만 Ready가 되지 않음, LowPwr에 고착 | CMIS 모듈 상태, 전력 등급 대 포트 | 핸드셰이크/펌웨어/전력 등급 | CMIS 문제, 전력과 발열 |
| DAC는 링크가 안 되는데 같은 포트의 광트랜시버는 됨 | AN/링크 트레이닝, 케이블 길이, 식별 정보 | AN 비활성화, 지원되지 않는 케이블, 호스트에 비해 너무 긴 길이 | 구리와 DAC, 속도와 레이트 |
링크는 되는데…
| 증상 | 첫 확인 사항 | 유력한 원인 | 자료 |
|---|
| CRC/입력 오류가 증가 | 기준값 대비 Rx 수치; FEC 정정 카운터; 세정 상태 | 오염, 빠듯한 버짓, 장거리 CWDM에서 10G 이상의 분산 | 링크 플래핑, DDM 수치 |
| 멀티레인 링크에서 느린 처리량, 알람 없음 | 레인별 Rx/바이어스 | LACP에 가려진 열화된 레인 하나 | 장애, 레인별 진단 |
| 25G에서는 동작, 10G에서는 죽음(또는 100G는 정상인데 4×25G 브레이크아웃은 안 됨) | 레이트 코드, CDR 바이패스, 호스트 브레이크아웃 설정 | CDR 범위, 브레이크아웃을 지원하지 않는 모듈, 확장 컴플라이언스 코드 누락 | 속도와 레이트, CDR |
| 터무니없는 DDM 값(0 °C, +10 dBm, 0.00 V) | 바이트 92 교정 비트 | 외부 교정이 적용되지 않음, 상수가 0으로 초기화됨 | 교정 |
| 배치 전체에서 Tx 파워가 동일 | 모듈끼리 비교 | 메모리에 고정된 Tx 값이 기록됨 | DDM 수치 |
| 모듈이 뜨거움, 포트가 이를 비활성화, 로그에 power exceeds | 전력 등급 바이트 대 포트 정격; 통풍 | 등급 불일치, 열로 인한 종료 | 전력과 발열 |
| 1년간 멀쩡하다가 갑자기 장애 발생 | Tx 바이어스 추이, 배치 | 레이저 노화, 불량 배치, 발열 | 장애 |
| 스위치 펌웨어 업그레이드 후 모듈이 죽음 | 호스트 릴리스 노트; 식별 정보 | 더 엄격해진 식별 정보 검사; 인증에 실패하는 복제품 | 벤더 락, 장애 |
벤치에서(프로그래머/CodingBox)
| 증상 | 첫 확인 사항 | 유력한 원인 | 자료 |
|---|
| 프로그래머에서 모듈이 인식되지 않음 | 안착, 폼 팩터 어댑터, 전원 인가 시간 | 안착 불량, 잘못된 크래들, 모듈이 LowPwr 상태 | EEPROM 읽기·쓰기 오류 |
| 읽으면 FFh/00h 또는 쓰레기값 | 주소(A0h/A2h/페이지), 버스 속도 | I²C NACK, 잘못된 페이지, 버스가 너무 빠름 | EEPROM 읽기·쓰기 오류 |
| WRITE FAIL | 비밀번호, WP 유형, 클록 속도 | 보호된 모듈, 하드웨어 WP, 타이밍 | 쓰기 보호 유형, EEPROM 재코딩 |
| 쓰기는 “성공”하지만 전원 재투입 후 되돌아감 | 모듈 종류 | 임시 저장소이므로 저장 명령이 필요함 | 쓰기 보호 유형 |
| 편집 후 호스트가 모듈을 거부 | 체크섬 | 오래된 CC_BASE/CC_EXT/CC_DMI | 메모리 맵 |
액세스 네트워크
| 증상 | 첫 확인 사항 | 유력한 원인 | 자료 |
|---|
| OLT에서 ONU가 등록되지 않음 | 시리얼/LOID, PON 표준, ONU Rx | 화이트리스트, 잘못된 파장 플랜(GPON 대 XGS-PON), 등급을 벗어난 Rx | PON 문제 |
| ONU에서 LOS 표시 | SC/APC 청결 상태, 스플리터, 연마 | 오염, APC 설비에 꽂힌 UPC, 광섬유 | PON 문제 |
아무것도 맞지 않는다면
링크 없음 체크리스트를 처음부터 끝까지 진행한 다음, CodingBox로 벤치에서 모듈을 읽으십시오: Check transceiver 화면은 모듈이 스스로 무엇이라고 주장하는지를, DDM은 실제로 무엇을 하고 있는지를 보여줍니다.