संक्षेप A–Z
ऑप्टिक्स से जुड़े दस्तावेज़ संक्षिप्त रूपों में लिखे जाते हैं: डेटाशीट की एक लाइन में लिखा मिलता है “SFP28 SR, 850 nm VCSEL, RS-FEC, OMA −6 dBm, DDM per SFF-8472”। यह इंडेक्स उन संक्षिप्त रूपों का पूर्ण रूप देता है जो डेटाशीट, स्विच आउटपुट और CodingBox की स्क्रीन पर मिलते हैं, हर एक के साथ अर्थ की एक पंक्ति और उस सामग्री का लिंक जो कॉन्सेप्ट को समझाती है। पूर्ण रूपों के बजाय कॉन्सेप्ट की परिभाषाओं के लिए शब्दावली देखें।
A–B
| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप | अर्थ |
|---|
| A0h / A2h | टू-वायर पते 0xA0 / 0xA2 | SFP-क्लास मॉड्यूल की पहचान और डायग्नोस्टिक्स मेमोरी (मेमोरी मैप) |
| AEC | Active Electrical Cable | प्लग में रीटाइमर/DSP वाली कॉपर केबल (केबल के अंदरूनी हिस्से) |
| ACC | Active Copper Cable | लीनियर एम्प्लिफ़ायर वाली कॉपर केबल, कोई रीटाइमिंग नहीं |
| AN | Auto-Negotiation | स्पीड/FEC नेगोशिएशन, DAC पर IEEE 802.3 Clause 73 (FEC और AN) |
| AOC | Active Optical Cable | दोनों सिरों पर फ़िक्स्ड ट्रांसीवर वाली फ़ाइबर केबल |
| APC | Angled Physical Contact | 8° एंगल्ड कनेक्टर पॉलिश, हरा (कनेक्टर) |
| APD | Avalanche Photodiode | लंबी रीच के लिए हाई-सेंसिटिविटी रिसीवर (रिसीवर) |
| ASE | Amplified Spontaneous Emission | ऑप्टिकल एम्प्लिफ़ायर से बना नॉइज़ (OSNR) |
| ASIC | Application-Specific Integrated Circuit | स्विच की फ़ॉरवर्डिंग चिप (स्विच के अंदर) |
| AUI | Attachment Unit Interface | चिप-टू-मॉड्यूल इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस: XAUI, CAUI-4, 400GAUI-8… |
| AWG | Arrayed Waveguide Grating / American Wire Gauge | DWDM मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक / DAC में कॉपर कंडक्टर का गेज |
| BASE-R / BASE-X | — | IEEE PCS फ़ैमिली: 64b/66b (R) और 8b/10b (X) |
| BER | Bit Error Ratio | ग़लत बिट ÷ भेजे गए बिट (यूनिट) |
| BiDi | Bidirectional | दो तरंगदैर्ध्य वाला एक-फ़ाइबर लिंक (तरंगदैर्ध्य बैंड) |
| BOSA | Bidirectional Optical Sub-Assembly | एक पैकेज में TOSA + ROSA + फ़िल्टर |
C–D
| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप | अर्थ |
|---|
| CAUI | 100 Gb/s AUI | CAUI-10 (10 × 10G), CAUI-4 (4 × 25G) |
| CC_BASE / CC_EXT / CC_DMI | चेकसम | SFF-8472/8636 के अनुसार EEPROM चेकसम (चेकसम) |
| CDB | Command Data Block | CMIS कमांड मैकेनिज़्म (फ़र्मवेयर अपग्रेड वगैरह) (CMIS) |
| CDR | Clock and Data Recovery | रीटाइमिंग सर्किट (CDR) |
| CEI | Common Electrical I/O | OIF इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस स्पेसिफ़िकेशन (CEI-28G, -56G, -112G) |
| CFP | C Form-factor Pluggable | 100G/कोहेरेंट मॉड्यूल फ़ैमिली |
| CMIS | Common Management Interface Specification | QSFP-DD, OSFP और अन्य के लिए मैनेजमेंट |
| COB | Chip-on-Board | PCB पर डाई की पैकेजिंग (COB) |
| CPO | Co-Packaged Optics | स्विच ASIC के साथ इंटीग्रेटेड ऑप्टिक्स |
| CPRI / eCPRI | Common Public Radio Interface | मोबाइल फ़्रंटहॉल प्रोटोकॉल (फ़्रंटहॉल) |
| CR / CR4 / CR8 | कॉपर | DAC के लिए IEEE PMD नाम (25GBASE-CR, 100GBASE-CR4) |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | फ़्रेम चेक; CRC एरर = लिंक एरर |
| CWDM | Coarse WDM | 20 nm ग्रिड, 18 चैनल (CWDM) |
| DAC | Direct Attach Cable | पैसिव ट्विनैक्स कॉपर केबल |
| DCM | Dispersion Compensation Module | क्रोमैटिक डिस्पर्शन की भरपाई करने वाला फ़ाइबर स्पूल या ग्रेटिंग |
| DDM / DOM | Digital Diagnostics Monitoring / Digital Optical Monitoring | लाइव तापमान, वोल्टेज, बायस, पावर (DDM की मूल बातें) |
| DFB | Distributed Feedback laser | 1310/1550 nm के लिए सिंगल-मोड लेज़र (लेज़र) |
| DML | Directly Modulated Laser | वह लेज़र जिसकी करंट मॉड्यूलेट की जाती है |
| DP | Data Path | अपनी स्टेट मशीन वाला CMIS लेन ग्रुप |
| DR / DR4 / DR8 | 500 m PMD | सिंगल-मोड पैरेलल 500 m PMD |
| DSP | Digital Signal Processor | PAM4 और कोहेरेंट सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) |
| DWDM | Dense WDM | 100/50 GHz ग्रिड (DWDM) |
E–G
| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप | अर्थ |
|---|
| EDFA | Erbium-Doped Fibre Amplifier | C/L-बैंड ऑप्टिकल एम्प्लिफ़ायर |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable ROM | मॉड्यूल मेमोरी |
| EML | Externally Modulated Laser | DFB + इलेक्ट्रो-एब्ज़ॉर्प्शन मॉड्युलेटर |
| EPON / GPON / XGS-PON | Ethernet / Gigabit / 10G-symmetric PON | PON की पीढ़ियाँ (PON मानक) |
| ER / ER4 / ER8 | Extended Reach | 40 km PMD |
| ER (ऑप्टिकल) | Extinction Ratio | ट्रांसमीटर का P1/P0, dB |
| ESD | Electrostatic Discharge | मॉड्यूल हैंडलिंग का ख़तरा |
| FC / GFC | Fibre Channel / Gigabit FC | स्टोरेज नेटवर्क (Fibre Channel) |
| FEC | Forward Error Correction | BASE-R (Fire कोड), RS-FEC (528/544) |
| FP | Fabry-Pérot laser | छोटी SMF लिंक के लिए मल्टी-मोड लेज़र |
| FR / FR4 / FR8 | 2 km PMD | सिंगल-मोड 2 km PMD |
| FTTx | Fibre To The x | घर/इमारत/सड़क तक पहुँच |
| GBIC | Gigabit Interface Converter | पहली पीढ़ी का 1G मॉड्यूल (GBIC) |
| GAUI | उदाहरण: 400GAUI-8 | 8-लेन वाला 400G AUI |
| GBd | गीगाबॉड | प्रति सेकंड सिंबल (यूनिट) |
H–L
| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप | अर्थ |
|---|
| HA / HW / LA / LW | High Alarm / High Warning / Low Alarm / Low Warning | DDM थ्रेशोल्ड (थ्रेशोल्ड) |
| HBA | Host Bus Adapter | FC सर्वर एडैप्टर |
| HDR / NDR / XDR | InfiniBand generations | 200 / 400 / 800 Gb/s (InfiniBand की स्पीड) |
| I²C / TWI | Inter-Integrated Circuit / Two-Wire Interface | मैनेजमेंट बस (टू-वायर इंटरफ़ेस) |
| IB | InfiniBand | HPC/AI इंटरकनेक्ट |
| IEC | International Electrotechnical Commission | कनेक्टर, फ़ाइबर, लेज़र-सेफ़्टी के मानक (मानक मैप) |
| IEEE 802.3 | Ethernet वर्किंग ग्रुप | PMD, PCS, FEC मानक |
| INF-8077i | XFP MSA document | XFP मैनेजमेंट (XFP) |
| ITU-T | International Telecommunication Union, Telecom sector | फ़ाइबर (G.652), ग्रिड (G.694.x), PON (G.984/G.9807), OTN (G.709) |
| KR / KR4 | बैकप्लेन | IEEE बैकप्लेन PMD; KP4 = RS(544,514) FEC |
| LC | Lucent Connector | स्टैंडर्ड डुप्लेक्स कनेक्टर |
| LOL | Loss of Lock | CDR लॉक नहीं कर पाता |
| LOS | Loss of Signal | रिसीवर को कोई लाइट नहीं मिलती |
| LPMode / LowPwr | Low Power mode | मॉड्यूल को ≤ 1.5 W पर रखा जाता है (पावर और थर्मल) |
| LPO | Linear Pluggable Optics | होस्ट इक्वलाइज़ेशन पर निर्भर, बिना DSP वाला मॉड्यूल |
| LR / LR4 / LR8 | Long Reach | 10 km PMD |
| LRM | Long Reach Multimode | 10GBASE-LRM, OM1/OM2 पर 220 m |
| LWDM / LAN-WDM | LAN Wavelength Division Multiplexing | 1300 nm के आसपास 800 GHz ग्रिड, जिसे LR4/ER4 इस्तेमाल करते हैं |
| LW / SW / ELW | Long / Short / Extended Long Wave | Fibre Channel ऑप्टिक के प्रकार |
M–O
| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप | अर्थ |
|---|
| MAC | Media Access Control | Ethernet फ़्रेमिंग लेयर |
| MDIO | Management Data I/O | PHY मैनेजमेंट बस (मॉड्यूल में इस्तेमाल नहीं होती) |
| MIS | Management Interface Specification | SFP-DD मैनेजमेंट (MIS) |
| MMF / SMF | Multi-Mode / Single-Mode Fibre | 50/62.5 µm कोर बनाम 9 µm |
| ModPrsL / MOD_ABS | Module Present (एक्टिव लो) / Module Absent | प्रेज़ेंस पिन |
| MPO / MTP | Multi-fibre Push-On / MTP® ब्रांड | 12/16/24-फ़ाइबर कनेक्टर |
| MSA | Multi-Source Agreement | फ़ॉर्म फ़ैक्टर के लिए इंडस्ट्री एग्रीमेंट (MSA का ओवरव्यू) |
| MTBF | Mean Time Between Failures | रिलायबिलिटी आँकड़ा, घंटों में |
| MZM | Mach-Zehnder Modulator | एक्सटर्नल मॉड्युलेटर (सिलिकॉन फ़ोटोनिक्स, कोहेरेंट) |
| NIC | Network Interface Card | सर्वर एडैप्टर |
| NOS | Network Operating System | स्विच सॉफ़्टवेयर (NOS लैंडस्केप) |
| NRZ | Non-Return-to-Zero | टू-लेवल मॉड्युलेशन |
| NVMe-oF | NVMe over Fabrics | स्टोरेज प्रोटोकॉल (NVMe-oF) |
| OADM / ROADM | (Reconfigurable) Optical Add-Drop Multiplexer | WDM नोड |
| OIF | Optical Internetworking Forum | CEI, 400ZR, CMIS 5.x |
| OLT / ONU / ONT | Optical Line / Network Terminal / Unit | PON का हेड-एंड और सब्सक्राइबर एंड |
| OM1–OM5 / OS1–OS2 | Optical Multimode / Singlemode grades | ISO/IEC 11801 फ़ाइबर क्लास |
| OMA | Optical Modulation Amplitude | P1 − P0, मॉड्युलेटेड पावर |
| OSFP | Octal SFP | 8-लेन फ़ॉर्म फ़ैक्टर (OSFP) |
| OSNR | Optical Signal-to-Noise Ratio | 0.1 nm में dB, DWDM क्वालिटी आँकड़ा |
| OTDR | Optical Time-Domain Reflectometer | फ़ाइबर फ़ॉल्ट लोकेटर |
| OTN | Optical Transport Network | ITU-T G.709 फ़्रेमिंग |
| OUI | Organizationally Unique Identifier | EEPROM में IEEE विक्रेता ID (विक्रेता फ़ील्ड) |
P–R
| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप | अर्थ |
|---|
| PAM4 | 4-level Pulse Amplitude Modulation | प्रति सिंबल 2 बिट |
| PCS / PMA / PMD | Physical Coding / Medium Attachment / Medium Dependent sublayers | IEEE फ़िज़िकल लेयर स्टैक |
| PFC / ECN | Priority Flow Control / Explicit Congestion Notification | लॉसलेस Ethernet (लॉसलेस Ethernet) |
| PIC | Photonic Integrated Circuit | इंटीग्रेटेड ऑप्टिक्स चिप |
| PIN | p-i-n photodiode | स्टैंडर्ड रिसीवर |
| PLL | Phase-Locked Loop | क्लॉक सर्किट |
| PN / SN | Part Number / Serial Number | पहचान जानकारी (पार्ट नंबरिंग) |
| PON | Passive Optical Network | साझा फ़ाइबर वाला एक्सेस नेटवर्क |
| PRBS | Pseudo-Random Binary Sequence | टेस्ट पैटर्न (PRBS31, PRBS13Q) |
| PSM4 | Parallel Single Mode 4-lane | 100G 500 m MSA |
| QSA | QSFP-to-SFP Adapter | QSFP पोर्ट में SFP मॉड्यूल चलाने के लिए एडैप्टर (पोर्ट के प्रकार) |
| QSFP / QSFP-DD | Quad SFP / Double Density | 4- और 8-लेन फ़ॉर्म फ़ैक्टर |
| RDMA / RoCE | Remote Direct Memory Access / RDMA over Converged Ethernet | AI/स्टोरेज ट्रांसपोर्ट |
| RIN | Relative Intensity Noise | लेज़र नॉइज़ आँकड़ा |
| RMA | Return Merchandise Authorization | वारंटी रिटर्न |
| RoHS | Restriction of Hazardous Substances | EU डायरेक्टिव, लेबल मार्किंग |
| ROSA / TOSA | Receiver / Transmitter Optical Sub-Assembly | ऑप्टिकल फ़्रंट एंड (कॉम्पोनेंट) |
| RS / RS0 / RS1 | Rate Select | रेट चुनने वाले पिन/बिट (रेट सिलेक्ट) |
| RS-FEC | Reed-Solomon FEC | RS(528,514) Clause 91/108, RS(544,514) KP4 |
| Rx / Tx | Receive / Transmit | — |
| RX_LOS | रिसीवर की सिग्नल-लॉस पिन | हार्डवेयर LOS आउटपुट |
S
| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप | अर्थ |
|---|
| SAN | Storage Area Network | FC या Ethernet स्टोरेज फ़ैब्रिक |
| SC | Subscriber Connector | 2.5 mm पुश-पुल कनेक्टर |
| SerDes | Serializer/Deserializer | ASIC में हाई-स्पीड लेन ट्रांसीवर |
| SFF / SNIA | Small Form Factor committee / Storage Networking Industry Association | SFF-8xxx के प्रकाशक |
| SFI / SFI+ | SFP+ high-speed serial interface | SFP+ का इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस (SFF-8431) |
| SFP / SFP+ / SFP28 / SFP56 / SFP-DD | Small Form-factor Pluggable family | 1 / 10 / 25 / 50 / 100 Gb/s (फ़ॉर्म फ़ैक्टर) |
| SGMII | Serial Gigabit Media Independent Interface | 1G कॉपर SFP का इलेक्ट्रिकल मोड |
| SiPh | Silicon Photonics | CMOS से बने ऑप्टिक्स |
| SMSR | Side-Mode Suppression Ratio | सिंगल-मोड लेज़र की प्यूरिटी, dB |
| SNMP | Simple Network Management Protocol | मॉनिटरिंग (मॉनिटरिंग) |
| SNR | Signal-to-Noise Ratio | — |
| SOA | Semiconductor Optical Amplifier | ऑन-चिप प्रीएम्प्लिफ़ायर |
| SONiC | Software for Open Networking in the Cloud | ओपन NOS |
| SR / SR4 / SR8 | Short Reach | 850 nm मल्टी-मोड PMD |
| SWDM | Short Wavelength Division Multiplexing | OM5 पर 850–940 nm की 4 तरंगदैर्ध्य |
T–Z
| संक्षिप्त रूप | पूर्ण रूप | अर्थ |
|---|
| TDECQ | Transmitter and Dispersion Eye Closure Quaternary | PAM4 ट्रांसमीटर की क्वालिटी, dB |
| TDP | Transmitter Dispersion Penalty | NRZ ट्रांसमीटर पेनल्टी, dB |
| TEC | Thermo-Electric Cooler | लेज़र का तापमान स्थिर रखने वाला पेल्टियर एलिमेंट |
| TIA | Trans-Impedance Amplifier / Telecommunications Industry Association | रिसीवर एम्प्लिफ़ायर / मानक संस्था (TIA-568) |
| TX_DISABLE / TX_FAULT | ट्रांसमीटर डिसेबल / फ़ॉल्ट पिन | हार्डवेयर कंट्रोल और स्टेटस (SFP हार्डवेयर) |
| UI | Unit Interval | एक सिंबल पीरियड |
| UPC | Ultra Physical Contact | फ़्लैट पॉलिश, नीले कनेक्टर |
| USR | Ultra Short Reach | विक्रेता का 850 nm PMD, OM3 पर ~100 m |
| VCSEL | Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser | 850 nm मल्टी-मोड लेज़र |
| VDM | Versatile Diagnostics Monitoring | CMIS की एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स (VDM) |
| VOA | Variable Optical Attenuator | एडजस्टेबल एटेन्युएटर |
| VRP / EOS / NX-OS / Junos | विक्रेता के NOS नाम | Huawei / Arista / Cisco / Juniper |
| WDM | Wavelength Division Multiplexing | एक फ़ाइबर पर कई तरंगदैर्ध्य |
| XAUI / XGMII | 10 Gigabit AUI / Media Independent Interface | 10G चिप इंटरफ़ेस |
| XFP | 10 Gigabit Small Form-factor Pluggable | लेगेसी 10G मॉड्यूल (XFP) |
| XG-PON / XGS-PON | 10-Gigabit (Symmetric) PON | ITU-T G.987 / G.9807 |
| XLAUI | 40 Gb/s AUI | 4 × 10G |
| ZR / ZR+ | — | 80 km PMD; कोहेरेंट 400ZR/OpenZR+ (कोहेरेंट) |
CodingBox में
इनमें से ज़्यादातर संक्षिप्त रूप Check स्क्रीन पर ज्यों-के-त्यों दिखते हैं — कंप्लायंस कोड, DDM फ़्लैग, CMIS स्टेट, पावर क्लास। शब्दावली कॉन्सेप्ट समझाती है; यह पेज अक्षरों को डिकोड करता है।