Singkatan A–Z
Dokumentasi optik ditulis dengan akronim: satu baris datasheet berbunyi “SFP28 SR, 850 nm VCSEL, RS-FEC, OMA −6 dBm, DDM per SFF-8472”. Indeks ini menjabarkan kepanjangan singkatan yang Anda temui di datasheet, output switch, dan layar CodingBox, disertai satu baris arti dan tautan ke materi yang menjelaskan konsepnya. Untuk definisi konsep, bukan kepanjangannya, lihat Glosarium.
A–B
| Singkatan | Kepanjangan | Arti |
|---|
| A0h / A2h | alamat dua kawat 0xA0 / 0xA2 | memori identitas dan diagnostik modul kelas SFP (Peta memori) |
| AEC | Active Electrical Cable | kabel tembaga dengan retimer/DSP di dalam konektor (Bagian dalam kabel) |
| ACC | Active Copper Cable | kabel tembaga dengan penguat linear, tanpa retiming |
| AN | Auto-Negotiation | negosiasi kecepatan/FEC, IEEE 802.3 Clause 73 pada DAC (FEC & AN) |
| AOC | Active Optical Cable | kabel serat optik dengan transceiver tetap di kedua ujungnya |
| APC | Angled Physical Contact | polesan konektor bersudut 8°, hijau (Konektor) |
| APD | Avalanche Photodiode | penerima dengan sensitivitas tinggi untuk jangkauan jauh (Penerima) |
| ASE | Amplified Spontaneous Emission | derau yang dihasilkan oleh penguat optik (OSNR) |
| ASIC | Application-Specific Integrated Circuit | chip forwarding pada switch (Di dalam switch) |
| AUI | Attachment Unit Interface | antarmuka listrik chip-ke-modul: XAUI, CAUI-4, 400GAUI-8… |
| AWG | Arrayed Waveguide Grating / American Wire Gauge | teknologi multiplekser DWDM / ukuran kawat konduktor tembaga pada DAC |
| BASE-R / BASE-X | — | keluarga PCS IEEE: 64b/66b (R) dan 8b/10b (X) |
| BER | Bit Error Ratio | bit yang salah ÷ bit yang dikirim (Satuan) |
| BiDi | Bidirectional | link satu serat optik dengan dua panjang gelombang (Band panjang gelombang) |
| BOSA | Bidirectional Optical Sub-Assembly | TOSA + ROSA + filter dalam satu kemasan |
C–D
| Singkatan | Kepanjangan | Arti |
|---|
| CAUI | 100 Gb/s AUI | CAUI-10 (10 × 10G), CAUI-4 (4 × 25G) |
| CC_BASE / CC_EXT / CC_DMI | checksum | checksum EEPROM sesuai SFF-8472/8636 (Checksum) |
| CDB | Command Data Block | mekanisme perintah CMIS (pembaruan firmware, dll.) (CMIS) |
| CDR | Clock and Data Recovery | sirkuit retiming (CDR) |
| CEI | Common Electrical I/O | spesifikasi antarmuka listrik OIF (CEI-28G, -56G, -112G) |
| CFP | C Form-factor Pluggable | keluarga modul 100G/koheren |
| CMIS | Common Management Interface Specification | manajemen untuk QSFP-DD, OSFP, dan lainnya |
| COB | Chip-on-Board | kemasan die langsung di PCB (COB) |
| CPO | Co-Packaged Optics | optik yang diintegrasikan dengan ASIC switch |
| CPRI / eCPRI | Common Public Radio Interface | protokol fronthaul seluler (Fronthaul) |
| CR / CR4 / CR8 | tembaga | nama PMD IEEE untuk DAC (25GBASE-CR, 100GBASE-CR4) |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | pemeriksaan frame; kesalahan CRC = kesalahan link |
| CWDM | Coarse WDM | grid 20 nm, 18 kanal (CWDM) |
| DAC | Direct Attach Cable | kabel tembaga twinax pasif |
| DCM | Dispersion Compensation Module | gulungan serat optik atau grating yang mengompensasi dispersi kromatik |
| DDM / DOM | Digital Diagnostics Monitoring / Digital Optical Monitoring | suhu, tegangan, bias, dan daya secara real-time (Dasar-dasar DDM) |
| DFB | Distributed Feedback laser | laser single-mode untuk 1310/1550 nm (Jenis laser) |
| DML | Directly Modulated Laser | laser yang arusnya dimodulasi |
| DP | Data Path | grup lane CMIS dengan state machine-nya |
| DR / DR4 / DR8 | PMD 500 m | PMD paralel single-mode 500 m |
| DSP | Digital Signal Processor | pemrosesan sinyal PAM4 dan koheren (DSP) |
| DWDM | Dense WDM | grid 100/50 GHz (DWDM) |
E–G
| Singkatan | Kepanjangan | Arti |
|---|
| EDFA | Erbium-Doped Fibre Amplifier | penguat optik band C/L |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable ROM | memori modul |
| EML | Externally Modulated Laser | DFB + modulator elektro-absorpsi |
| EPON / GPON / XGS-PON | Ethernet / Gigabit / 10G-symmetric PON | generasi PON (Standar PON) |
| ER / ER4 / ER8 | Extended Reach | PMD 40 km |
| ER (optik) | Extinction Ratio | P1/P0 pemancar, dB |
| ESD | Electrostatic Discharge | bahaya penanganan modul |
| FC / GFC | Fibre Channel / Gigabit FC | jaringan penyimpanan (Fibre Channel) |
| FEC | Forward Error Correction | BASE-R (Fire code), RS-FEC (528/544) |
| FP | Fabry-Pérot laser | laser multimode untuk link SMF pendek |
| FR / FR4 / FR8 | PMD 2 km | PMD single-mode 2 km |
| FTTx | Fibre To The x | akses ke rumah/gedung/tepi jalan |
| GBIC | Gigabit Interface Converter | modul 1G generasi pertama (GBIC) |
| GAUI | mis. 400GAUI-8 | AUI pada 400G dengan 8 lane |
| GBd | gigabaud | simbol per detik (Satuan) |
H–L
| Singkatan | Kepanjangan | Arti |
|---|
| HA / HW / LA / LW | High Alarm / High Warning / Low Alarm / Low Warning | ambang DDM (Ambang) |
| HBA | Host Bus Adapter | adaptor server FC |
| HDR / NDR / XDR | generasi InfiniBand | 200 / 400 / 800 Gb/s (Kecepatan InfiniBand) |
| I²C / TWI | Inter-Integrated Circuit / Two-Wire Interface | bus manajemen (Antarmuka dua kawat) |
| IB | InfiniBand | interkoneksi HPC/AI |
| IEC | Komisi Elektroteknik Internasional | standar konektor, serat optik, dan keselamatan laser (Peta standar) |
| IEEE 802.3 | kelompok kerja Ethernet | standar PMD, PCS, FEC |
| INF-8077i | dokumen MSA XFP | manajemen XFP (XFP) |
| ITU-T | Uni Telekomunikasi Internasional, sektor Telekomunikasi | serat optik (G.652), grid (G.694.x), PON (G.984/G.9807), OTN (G.709) |
| KR / KR4 | backplane | PMD backplane IEEE; KP4 = RS(544,514) FEC |
| LC | Lucent Connector | konektor dupleks standar |
| LOL | Loss of Lock | CDR tidak dapat mengunci |
| LOS | Loss of Signal | penerima tidak mendeteksi cahaya |
| LPMode / LowPwr | Low Power mode | modul ditahan pada ≤ 1,5 W (Daya & termal) |
| LPO | Linear Pluggable Optics | modul tanpa DSP yang mengandalkan ekualisasi host |
| LR / LR4 / LR8 | Long Reach | PMD 10 km |
| LRM | Long Reach Multimode | 10GBASE-LRM, 220 m pada OM1/OM2 |
| LWDM / LAN-WDM | LAN Wavelength Division Multiplexing | grid 800 GHz di sekitar 1300 nm yang dipakai LR4/ER4 |
| LW / SW / ELW | Long / Short / Extended Long Wave | jenis optik Fibre Channel |
M–O
| Singkatan | Kepanjangan | Arti |
|---|
| MAC | Media Access Control | lapisan framing Ethernet |
| MDIO | Management Data I/O | bus manajemen PHY (tidak dipakai oleh modul) |
| MIS | Management Interface Specification | manajemen SFP-DD (MIS) |
| MMF / SMF | Multi-Mode / Single-Mode Fibre | inti 50/62,5 µm vs 9 µm |
| ModPrsL / MOD_ABS | Module Present (active low) / Module Absent | pin keberadaan modul |
| MPO / MTP | Multi-fibre Push-On / merek MTP® | konektor 12/16/24 serat optik |
| MSA | Multi-Source Agreement | kesepakatan industri untuk satu faktor bentuk (Ringkasan MSA) |
| MTBF | Mean Time Between Failures | angka keandalan, jam |
| MZM | Mach-Zehnder Modulator | modulator eksternal (fotonik silikon, koheren) |
| NIC | Network Interface Card | adaptor server |
| NOS | Network Operating System | perangkat lunak switch (Lanskap NOS) |
| NRZ | Non-Return-to-Zero | modulasi dua level |
| NVMe-oF | NVMe over Fabrics | protokol penyimpanan (NVMe-oF) |
| OADM / ROADM | (Reconfigurable) Optical Add-Drop Multiplexer | node WDM |
| OIF | Optical Internetworking Forum | CEI, 400ZR, CMIS 5.x |
| OLT / ONU / ONT | Optical Line / Network Terminal / Unit | sisi head-end dan sisi pelanggan pada PON |
| OM1–OM5 / OS1–OS2 | Optical Multimode / Singlemode grades | kelas serat optik ISO/IEC 11801 |
| OMA | Optical Modulation Amplitude | P1 − P0, daya termodulasi |
| OSFP | Octal SFP | faktor bentuk 8-lane (OSFP) |
| OSNR | Optical Signal-to-Noise Ratio | dB dalam 0,1 nm, angka kualitas DWDM |
| OTDR | Optical Time-Domain Reflectometer | pencari lokasi gangguan pada serat optik |
| OTN | Optical Transport Network | framing ITU-T G.709 |
| OUI | Organizationally Unique Identifier | ID vendor IEEE dalam EEPROM (Bidang vendor) |
P–R
| Singkatan | Kepanjangan | Arti |
|---|
| PAM4 | 4-level Pulse Amplitude Modulation | 2 bit per simbol |
| PCS / PMA / PMD | Physical Coding / Medium Attachment / Medium Dependent sublayers | tumpukan lapisan fisik IEEE |
| PFC / ECN | Priority Flow Control / Explicit Congestion Notification | Ethernet lossless (Ethernet lossless) |
| PIC | Photonic Integrated Circuit | chip optik terintegrasi |
| PIN | fotodioda p-i-n | penerima standar |
| PLL | Phase-Locked Loop | sirkuit clock |
| PN / SN | Part Number / Serial Number | bidang identitas (Penomoran part) |
| PON | Passive Optical Network | jaringan akses dengan serat optik bersama |
| PRBS | Pseudo-Random Binary Sequence | pola uji (PRBS31, PRBS13Q) |
| PSM4 | Parallel Single Mode 4-lane | MSA 100G 500 m |
| QSA | QSFP-to-SFP Adapter | menjalankan modul SFP pada port QSFP (Jenis port) |
| QSFP / QSFP-DD | Quad SFP / Double Density | faktor bentuk 4 dan 8 lane |
| RDMA / RoCE | Remote Direct Memory Access / RDMA over Converged Ethernet | transport AI/penyimpanan |
| RIN | Relative Intensity Noise | angka derau laser |
| RMA | Return Merchandise Authorization | pengembalian garansi |
| RoHS | Restriction of Hazardous Substances | direktif UE, penandaan pada label |
| ROSA / TOSA | Receiver / Transmitter Optical Sub-Assembly | front-end optik (Komponen) |
| RS / RS0 / RS1 | Rate Select | pin/bit pemilih kecepatan (Pemilihan kecepatan) |
| RS-FEC | Reed-Solomon FEC | RS(528,514) Clause 91/108, RS(544,514) KP4 |
| Rx / Tx | Receive / Transmit | — |
| RX_LOS | pin loss of signal penerima | output LOS perangkat keras |
S
| Singkatan | Kepanjangan | Arti |
|---|
| SAN | Storage Area Network | fabric penyimpanan FC atau Ethernet |
| SC | Subscriber Connector | konektor push-pull 2,5 mm |
| SerDes | Serializer/Deserializer | transceiver lane berkecepatan tinggi dalam ASIC |
| SFF / SNIA | komite Small Form Factor / Storage Networking Industry Association | penerbit SFF-8xxx |
| SFI / SFI+ | antarmuka serial berkecepatan tinggi SFP+ | antarmuka listrik SFP+ (SFF-8431) |
| SFP / SFP+ / SFP28 / SFP56 / SFP-DD | keluarga Small Form-factor Pluggable | 1 / 10 / 25 / 50 / 100 Gb/s (Faktor bentuk) |
| SGMII | Serial Gigabit Media Independent Interface | mode listrik SFP tembaga 1G |
| SiPh | Silicon Photonics | optik berbasis CMOS |
| SMSR | Side-Mode Suppression Ratio | kemurnian laser single-mode, dB |
| SNMP | Simple Network Management Protocol | pemantauan (Pemantauan) |
| SNR | Signal-to-Noise Ratio | — |
| SOA | Semiconductor Optical Amplifier | penguat awal on-chip |
| SONiC | Software for Open Networking in the Cloud | NOS terbuka |
| SR / SR4 / SR8 | Short Reach | PMD multimode 850 nm |
| SWDM | Short Wavelength Division Multiplexing | 4 panjang gelombang 850–940 nm pada OM5 |
T–Z
| Singkatan | Kepanjangan | Arti |
|---|
| TDECQ | Transmitter and Dispersion Eye Closure Quaternary | kualitas pemancar PAM4, dB |
| TDP | Transmitter Dispersion Penalty | penalti pemancar NRZ, dB |
| TEC | Thermo-Electric Cooler | elemen Peltier yang menstabilkan suhu laser |
| TIA | Trans-Impedance Amplifier / Telecommunications Industry Association | penguat penerima / badan standar (TIA-568) |
| TX_DISABLE / TX_FAULT | pin disable / gangguan pemancar | kontrol dan status perangkat keras (Perangkat keras SFP) |
| UI | Unit Interval | satu periode simbol |
| UPC | Ultra Physical Contact | polesan datar, konektor biru |
| USR | Ultra Short Reach | PMD vendor 850 nm, ~100 m pada OM3 |
| VCSEL | Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser | laser multimode 850 nm |
| VDM | Versatile Diagnostics Monitoring | diagnostik lanjutan CMIS (VDM) |
| VOA | Variable Optical Attenuator | atenuator yang dapat disesuaikan |
| VRP / EOS / NX-OS / Junos | nama NOS vendor | Huawei / Arista / Cisco / Juniper |
| WDM | Wavelength Division Multiplexing | banyak panjang gelombang dalam satu serat optik |
| XAUI / XGMII | 10 Gigabit AUI / Media Independent Interface | antarmuka chip 10G |
| XFP | 10 Gigabit Small Form-factor Pluggable | modul 10G lama (XFP) |
| XG-PON / XGS-PON | 10-Gigabit (Symmetric) PON | ITU-T G.987 / G.9807 |
| XLAUI | 40 Gb/s AUI | 4 × 10G |
| ZR / ZR+ | — | PMD 80 km; koheren 400ZR/OpenZR+ (Koheren) |
Di CodingBox
Sebagian besar singkatan ini muncul apa adanya di layar Check — kode kepatuhan, flag DDM, state CMIS, kelas daya. Glosarium menjelaskan konsepnya; halaman ini menguraikan hurufnya.