SFF-8472 A0h 레지스터 맵
2선식 주소 A0h의 Serial ID 블록은 모든 SFP 계열 모듈의 식별 정보입니다. 이 페이지는 정의된 128바이트 전체를 비트 필드, 단위, 코드값과 함께 나열하며, SFF-8472 Rev 12.4를 기준으로 정리했습니다(이후 개정판에서 추가된 필드는 rev로 표시). EEPROM editor와 함께 참고하십시오; 서술형 설명은 SFF-8472, 컴플라이언스 코드, 벤더 필드에 있습니다.
범례: 예약 = 예약됨(쓰기 시 0, 읽기 시 무시) · 벤더 = 벤더 지정 · 비트 번호는 7(MSB) … 0(LSB) 순서.
기본 ID: 바이트 0–63
| 바이트 | 필드 | 내용 |
|---|
| 0 | 식별자 | SFF-8024 표 4-1: 00h 알 수 없음 · 01h GBIC · 02h 납땜형 · 03h SFP/SFP+/SFP28 · 0Bh DWDM-SFP(비8472) |
| 1 | 확장 식별자 | 00h GBIC 미지정 · 01h–03h GBIC MOD_DEF 1–3 · 04h GBIC/SFP는 2선식 ID로만 정의(SFP 표준) · 05h–07h MOD_DEF 5–7 |
| 2 | 커넥터 | SFF-8024 표 4-3: 01h SC · 07h LC · 0Bh 광 피그테일 · 0Ch MPO 1×12 · 21h 구리 피그테일 · 22h RJ45 · 23h 분리 가능한 커넥터 없음(DAC/AOC) |
| 3 | 트랜시버 컴플라이언스 | 비트 7 10GBASE-ER · 6 10GBASE-LRM · 5 10GBASE-LR · 4 10GBASE-SR · 3 IB 1X SX · 2 IB 1X LX · 1 IB 1X 구리 액티브 · 0 IB 1X 구리 패시브 |
| 4 | 트랜시버 컴플라이언스 | 7 ESCON MMF 1310 nm LED · 6 ESCON SMF 1310 nm 레이저 · 5 OC-192 단거리 · 4 SONET 전송 거리 지정 비트 1 · 3 SONET 전송 거리 지정 비트 2 · 2 OC-48 장거리 · 1 OC-48 중거리 · 0 OC-48 단거리 |
| 5 | 트랜시버 컴플라이언스 | 7 예약 · 6 OC-12 SM 장거리 · 5 OC-12 SM 중거리 · 4 OC-12 단거리 · 3 예약 · 2 OC-3 SM 장거리 · 1 OC-3 SM 중거리 · 0 OC-3 단거리 |
| 6 | 트랜시버 컴플라이언스 | 7 BASE-PX · 6 BASE-BX10 · 5 100BASE-FX · 4 100BASE-LX/LX10 · 3 1000BASE-T · 2 1000BASE-CX · 1 1000BASE-LX · 0 1000BASE-SX |
| 7 | FC 링크 길이/기술 | 7 초장거리(V) · 6 단거리(S) · 5 중거리(I) · 4 장거리(L) · 3 중간거리(M) · 2 예약 · 1 단파장 레이저, 선형 Rx(SA) · 0 장파장 레이저(LC) |
| 8 | FC 기술/케이블 | 7 전기적 인터엔클로저(EL) · 6 OFC 없는 단파장 레이저(SN) · 5 OFC 있는 단파장 레이저(SL) · 4 장파장 레이저(LL) · 3 액티브 케이블 · 2 패시브 케이블 · 1–0 예약 |
| 9 | FC 전송 매체 | 7 트윈 동축(TW) · 6 꼬임쌍선(TP) · 5 소형 동축(MI) · 4 비디오 동축(TV) · 3 멀티모드 62.5 µm(M6) · 2 멀티모드 50 µm(M5, M5E) · 1 예약 · 0 싱글모드(SM) |
| 10 | FC 속도 | 7 1200 MB/s · 6 800 MB/s · 5 1600 MB/s · 4 400 MB/s · 3 3200 MB/s · 2 200 MB/s · 1 바이트 62 참고 · 0 100 MB/s |
| 11 | 인코딩 | SFF-8024 표 4-2(SFP 열): 00h 미지정 · 01h 8B/10B · 02h 4B/5B · 03h NRZ · 04h Manchester · 05h SONET scrambled · 06h 64B/66B · 07h 256B/257B · 08h PAM4 |
| 12 | 공칭 신호 속도 | 100 Mb/s 단위(0Dh = 1.3 Gb/s, 67h = 10.3 Gb/s); FFh = 25.4 Gb/s 이상, 바이트 66 참고 |
| 13 | 속도 식별자 | 00h 미지정 · 01h SFF-8079(4/2/1G 속도 선택) · 02h SFF-8431 Rx 속도 선택 전용 · 04h SFF-8431 Tx 속도 선택 전용 · 06h SFF-8431 Rx·Tx 독립 · 08h FC-PI-5(16/8/4G Rx 전용) · 0Ah FC-PI-5 Rx·Tx 독립 · 0Ch FC-PI-6(32/16/8G 독립) · 0Eh 10/8G Rx·Tx 속도 선택 · 10h FC-PI-7(64/32/16G 독립) · 20h A2h 바이트 36에 따른 PMD별 속도 선택 rev 12.x — 속도 선택 |
| 14 | SMF 길이 | km; 00h = 미지원/SMF 아님; FFh = 254 km 초과 |
| 15 | SMF 길이 | 100 m 단위; FFh = 25.4 km 초과 |
| 16 | 50 µm OM2 길이 | 10 m 단위 |
| 17 | 62.5 µm OM1 길이 | 10 m 단위 |
| 18 | OM4 또는 구리 길이 | 광: OM4는 10 m 단위; 구리/DAC: 길이는 미터 단위(FFh = 254 m 초과) |
| 19 | OM3 길이 | 10 m 단위 |
| 20–35 | 벤더명 | ASCII 16자, 왼쪽 정렬, 공백(20h) 채움 |
| 36 | 확장 사양 컴플라이언스 | SFF-8024 표 4-4의 단일 값(02h 25GBASE-SR, 03h 25GBASE-LR, 0Bh–0Dh 25G CR L/S/N …) — SFF-8024 참고 |
| 37–39 | 벤더 OUI | IEEE 기업 식별자, MSB 우선; 00-00-00 = 미지정 |
| 40–55 | 벤더 PN | ASCII 16자 |
| 56–59 | 벤더 리비전 | ASCII 4자(없으면 공백) |
| 60–61 | 파장 | 광: nm, 부호 없는 16비트(60 = MSB), 예: 051Eh = 1310 nm · 패시브 케이블: 바이트 60 비트 0 SFF-8431 부록 E 준수, 비트 1 FC-PI-4 부록 H 준수, 바이트 61 예약 · 액티브 케이블: 바이트 60 비트 0 SFF-8431 부록 E, 비트 1 FC-PI-4 부록 H, 비트 2 SFF-8431 리미팅, 비트 3 FC-PI-4 리미팅, 바이트 61 예약 |
| 62 | FC 속도 2 | 비트 0 64GFC · 비트 1 128GFC rev 12.3 · 7–2 예약 |
| 63 | CC_BASE | (Σ 바이트 0–62) mod 256 — 체크섬 |
확장 ID: 바이트 64–95
| 바이트 | 필드 | 내용 |
|---|
| 64 | 옵션 | 7 예약 · 6 예약 · 5 고전력 레벨 선언 — 레벨 3, 최대 2.0 W rev 12.3 · 4 페이징 구현(A2h 바이트 127 활성) · 3 리타이머/CDR 탑재 · 2 냉각형 송신기 · 1 전력 레벨 2(≤ 1.5 W); 0 = 레벨 1(≤ 1.0 W) · 0 선형 수신기 출력 |
| 65 | 옵션 | 7 수신기 판정 임계값 구현 · 6 튜너블 송신기(SFF-8690) · 5 RATE_SELECT 구현 · 4 TX_DISABLE 구현 · 3 TX_FAULT 구현 · 2 LOS 반전(신호 검출 극성) · 1 LOS 구현 · 0 예약 |
| 66 | 신호 속도 최대 | 바이트 12 ≠ FFh인 경우: 공칭값 대비 상한 마진, % · 바이트 12 = FFh인 경우: 250 Mb/s 단위의 공칭 속도(67h = 25.75 Gb/s) |
| 67 | 신호 속도 최소 | 공칭값 대비 하한 마진, %(바이트 12 = FFh인 경우: ± 마진) |
| 68–83 | 벤더 시리얼 번호 | ASCII 16자 |
| 84–91 | 날짜 코드 | ASCII YYMMDD + 2자리 로트 코드(없으면 공백) |
| 92 | 진단 모니터링 유형 | 7 예약(레거시 진단) · 6 DDM 구현 · 5 내부 교정 · 4 외부 교정 · 3 Rx 파워 측정 방식: 1 = 평균, 0 = OMA · 2 A2h 접근 전 주소 변경 필요 · 1–0 예약 |
| 93 | 확장 옵션 | 7 알람/경고 플래그 구현(A2h 112–117) · 6 소프트 TX_DISABLE 제어 및 모니터링 · 5 소프트 TX_FAULT 모니터링 · 4 소프트 RX_LOS 모니터링 · 3 소프트 RATE_SELECT 제어 및 모니터링 · 2 SFF-8079 방식 애플리케이션 선택 · 1 SFF-8431 방식 소프트 속도 선택 · 0 예약 |
| 94 | SFF-8472 컴플라이언스 | 00h 미지정 · 01h Rev 9.3 · 02h Rev 9.5 · 03h Rev 10.2 · 04h Rev 10.4 · 05h Rev 11.0 · 06h Rev 11.3 · 07h Rev 11.4 · 08h Rev 12.0 · 09h Rev 12.4 — 규격 버전 |
| 95 | CC_EXT | (Σ 바이트 64–94) mod 256 |
벤더 지정 및 예약: 바이트 96–255
| 바이트 | 필드 | 내용 |
|---|
| 96–127 | 벤더 지정 | 제조사가 자유롭게 사용: 설정, 서명, 생산 데이터; 체크섬 계산에 포함되지 않음 |
| 128–255 | 예약 | SFF-8079 애플리케이션 선택 표를 위해 예약; 보통 FFh 또는 00h |
흔한 식별 정보 몇 가지 읽어보기
| 모듈 | 바이트 0/1/2 | 3–10 | 11 | 12 | 60–61 | 36 | 64/65 | 92 | 94 |
|---|
| 1000BASE-SX | 03 04 07 | 00 00 00 01 00 00 00 00 | 01 | 0D | 0352(850) | 00 | 00/1A | 68 | 04 |
| 10GBASE-LR | 03 04 07 | 20 00 00 00 00 00 00 00 | 06 | 67 | 051E(1310) | 00 | 00/1A | 68 | 05 |
| 25GBASE-SR | 03 04 07 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 06 | FF(66 = 67h) | 0352 | 02 | 08/1A | 68 | 08 |
| 10G 패시브 DAC 3 m | 03 04 23 | 00 00 00 00 00 04 00 00 | 06 | 67 | 0100(바이트 60 = 01h App. E) | 00 | 00/00 | 00 | 05 |
| 1000BASE-T 구리 | 03 04 22 | 00 00 00 08 00 00 00 00 | 01 | 0D | 0000 | 00 | 00/12 | 00 | 04 |
표시된 값은 일반적인 예시이며, DAC(3 m)에서 바이트 18 = 03h이고, 바이트 65 = 1Ah는 TX_DISABLE, TX_FAULT, LOS 구현을 의미하며, 92 = 68h는 DDM 구현, 내부 교정, 평균 Rx 파워를 의미합니다.
관련 맵