SFF-8472 A0h レジスタマップ
2線式アドレス A0h にある Serial ID ブロックは、すべての SFP クラスモジュールの識別情報です。このページでは、定義済みの128バイトすべてについて、ビットフィールド、単位、コード化された値を SFF-8472 Rev 12.4 に基づいて一覧にしています(後のリビジョンで追加されたフィールドには rev の印を付けています)。EEPROM editor と併用してください。説明的な解説は SFF-8472、 コンプライアンスコード、 ベンダーフィールドにあります。
凡例:rsvd = 予約(書き込みは0、読み取り時は無視)・vendor = ベンダー固有・ビット番号は 7(MSB)…0(LSB)。
基本ID — バイト 0–63
| バイト | フィールド | 内容 |
|---|
| 0 | 識別子 | SFF-8024 Table 4-1:00h 不明・01h GBIC・02h 基板にはんだ付け・03h SFP/SFP+/SFP28・0Bh DWDM-SFP(非8472準拠) |
| 1 | 拡張識別子 | 00h GBIC 未指定・01h–03h GBIC MOD_DEF 1–3・04h GBIC/SFP は2線式IDのみで定義(SFP の標準の選択)・05h–07h MOD_DEF 5–7 |
| 2 | コネクター | SFF-8024 Table 4-3:01h SC・07h LC・0Bh 光ピグテール・0Ch MPO 1×12・21h 銅線ピグテール・22h RJ45・23h 分離可能なコネクターなし(DAC/AOC) |
| 3 | トランシーバー準拠 | 7 10GBASE-ER・6 10GBASE-LRM・5 10GBASE-LR・4 10GBASE-SR・3 IB 1X SX・2 IB 1X LX・1 IB 1X 銅線アクティブ・0 IB 1X 銅線パッシブ |
| 4 | トランシーバー準拠 | 7 ESCON MMF 1310 nm LED・6 ESCON SMF 1310 nm レーザー・5 OC-192 短距離・4 SONET 伝送距離指定ビット1・3 SONET 伝送距離指定ビット2・2 OC-48 長距離・1 OC-48 中距離・0 OC-48 短距離 |
| 5 | トランシーバー準拠 | 7 予約・6 OC-12 SM 長距離・5 OC-12 SM 中距離・4 OC-12 短距離・3 予約・2 OC-3 SM 長距離・1 OC-3 SM 中距離・0 OC-3 短距離 |
| 6 | トランシーバー準拠 | 7 BASE-PX・6 BASE-BX10・5 100BASE-FX・4 100BASE-LX/LX10・3 1000BASE-T・2 1000BASE-CX・1 1000BASE-LX・0 1000BASE-SX |
| 7 | FC 伝送距離 / 技術 | 7 超長距離(V)・6 短距離(S)・5 中距離(I)・4 長距離(L)・3 中間(M)・2 予約・1 短波長レーザー、リニア Rx(SA)・0 長波長レーザー(LC) |
| 8 | FC 技術 / ケーブル | 7 電気筐体間接続(EL)・6 OFC なし短波長レーザー(SN)・5 OFC あり短波長レーザー(SL)・4 長波長レーザー(LL)・3 アクティブケーブル・2 パッシブケーブル・1–0 予約 |
| 9 | FC 伝送メディア | 7 ツインアキシャル(TW)・6 ツイストペア(TP)・5 ミニチュア同軸(MI)・4 ビデオ同軸(TV)・3 マルチモード 62.5 µm(M6)・2 マルチモード 50 µm(M5、M5E)・1 予約・0 シングルモード(SM) |
| 10 | FC 速度 | 7 1200 MB/s・6 800 MB/s・5 1600 MB/s・4 400 MB/s・3 3200 MB/s・2 200 MB/s・1 byte 62 を参照・0 100 MB/s |
| 11 | 符号化方式 | SFF-8024 Table 4-2(SFP 列):00h 未指定・01h 8B/10B・02h 4B/5B・03h NRZ・04h Manchester・05h SONET scrambled・06h 64B/66B・07h 256B/257B・08h PAM4 |
| 12 | 公称信号速度 | 100 Mb/s 単位(0Dh = 1.3 Gb/s、67h = 10.3 Gb/s)。FFh = レート ≥ 25.4 Gb/s、byte 66 を参照 |
| 13 | レート識別子 | 00h 未指定・01h SFF-8079(4/2/1G レート選択)・02h SFF-8431 Rx レート選択のみ・04h SFF-8431 Tx レート選択のみ・06h SFF-8431 Rx/Tx 独立・08h FC-PI-5(16/8/4G Rx のみ)・0Ah FC-PI-5 Rx/Tx 独立・0Ch FC-PI-6(32/16/8G 独立)・0Eh 10/8G Rx/Tx レート選択・10h FC-PI-7(64/32/16G 独立)・20h A2h バイト 36 による PMD ごとのレート選択 rev 12.x(レート選択) |
| 14 | SMF の長さ | km。00h = 非対応 / SMF ではない。FFh = 254 km 超 |
| 15 | SMF の長さ | 100 m 単位。FFh = 25.4 km 超 |
| 16 | 50 µm OM2 の長さ | 10 m 単位 |
| 17 | 62.5 µm OM1 の長さ | 10 m 単位 |
| 18 | OM4 または銅線の長さ | 光:OM4 は 10 m 単位。銅線/DAC:長さはメートル単位(FFh = 254 m 超) |
| 19 | OM3 の長さ | 10 m 単位 |
| 20–35 | ベンダー名 | ASCII 16文字、左詰め、スペース(20h)埋め |
| 36 | 拡張仕様準拠 | SFF-8024 Table 4-4 の単一値(02h 25GBASE-SR、03h 25GBASE-LR、0Bh–0Dh 25G CR L/S/N …)。SFF-8024 を参照 |
| 37–39 | ベンダー OUI | IEEE 企業識別子、MSB が先頭。00-00-00 = 未指定 |
| 40–55 | ベンダー型番 | ASCII 16文字 |
| 56–59 | ベンダーリビジョン | ASCII 4文字(なければスペース) |
| 60–61 | 波長 | 光:nm、符号なし16ビット(60 が MSB)、例:051Eh = 1310 nm・パッシブケーブル:byte 60 ビット0 SFF-8431 Appendix E 準拠、ビット1 FC-PI-4 Appendix H 準拠、byte 61 予約・アクティブケーブル:byte 60 ビット0 SFF-8431 App. E、ビット1 FC-PI-4 App. H、ビット2 SFF-8431 リミッティング、ビット3 FC-PI-4 リミッティング、byte 61 予約 |
| 62 | FC 速度2 | ビット0 64GFC・ビット1 128GFC rev 12.3・7–2 予約 |
| 63 | CC_BASE | (Σ bytes 0–62)mod 256。チェックサム を参照 |
拡張ID — バイト 64–95
| バイト | フィールド | 内容 |
|---|
| 64 | オプション | 7 予約・6 予約・5 高電力レベル宣言(レベル3、最大 2.0 W、rev 12.3)・4 ページング実装(A2h byte 127 が有効)・3 リタイマー/CDR 搭載・2 冷却型送信器・1 電力レベル2(≤ 1.5 W。0 の場合はレベル1、≤ 1.0 W)・0 リニア受信出力 |
| 65 | オプション | 7 受信判定しきい値実装・6 波長可変送信器(SFF-8690)・5 RATE_SELECT 実装・4 TX_DISABLE 実装・3 TX_FAULT 実装・2 LOS 反転(信号検出の極性)・1 LOS 実装・0 予約 |
| 66 | 信号速度の最大 | byte 12 ≠ FFh の場合:公称値からの上限マージン(%)・byte 12 = FFh の場合:250 Mb/s 単位の公称レート(67h = 25.75 Gb/s) |
| 67 | 信号速度の最小 | 公称値からの下限マージン(%)(byte 12 = FFh の場合:± マージン) |
| 68–83 | ベンダーシリアル番号 | ASCII 16文字 |
| 84–91 | 日付コード | ASCII YYMMDD + 2文字のロットコード(なければスペース) |
| 92 | 診断モニタリング種別 | 7 予約(レガシー診断)・6 DDM 実装・5 内部校正・4 外部校正・3 Rx パワー測定:1 = 平均、0 = OMA・2 A2h アクセス前にアドレス変更が必要・1–0 予約 |
| 93 | 拡張オプション | 7 アラーム/警告フラグ実装(A2h 112–117)・6 ソフト TX_DISABLE 制御と監視・5 ソフト TX_FAULT 監視・4 ソフト RX_LOS 監視・3 ソフト RATE_SELECT 制御と監視・2 SFF-8079 によるアプリケーション選択・1 SFF-8431 によるソフトレート選択・0 予約 |
| 94 | SFF-8472 準拠 | 00h 未指定・01h Rev 9.3・02h Rev 9.5・03h Rev 10.2・04h Rev 10.4・05h Rev 11.0・06h Rev 11.3・07h Rev 11.4・08h Rev 12.0・09h Rev 12.4。仕様のリビジョン を参照 |
| 95 | CC_EXT | (Σ bytes 64–94)mod 256 |
ベンダー固有および予約済み — バイト 96–255
| バイト | フィールド | 内容 |
|---|
| 96–127 | ベンダー固有 | メーカーが自由に使える領域:設定、署名、製造データ。チェックサムの対象外 |
| 128–255 | 予約済み | SFF-8079 のアプリケーション選択テーブル用に予約。通常は FFh または 00h |
よくある識別情報の読み取り
| モジュール | バイト 0/1/2 | 3–10 | 11 | 12 | 60–61 | 36 | 64/65 | 92 | 94 |
|---|
| 1000BASE-SX | 03 04 07 | 00 00 00 01 00 00 00 00 | 01 | 0D | 0352(850) | 00 | 00 / 1A | 68 | 04 |
| 10GBASE-LR | 03 04 07 | 20 00 00 00 00 00 00 00 | 06 | 67 | 051E(1310) | 00 | 00 / 1A | 68 | 05 |
| 25GBASE-SR | 03 04 07 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 06 | FF(66 = 67h) | 0352 | 02 | 08 / 1A | 68 | 08 |
| 10G パッシブ DAC 3 m | 03 04 23 | 00 00 00 00 00 04 00 00 | 06 | 67 | 0100(byte 60 = 01h App. E) | 00 | 00 / 00 | 00 | 05 |
| 1000BASE-T 銅線 | 03 04 22 | 00 00 00 08 00 00 00 00 | 01 | 0D | 0000 | 00 | 00 / 12 | 00 | 04 |
表示されている値は代表的なもので、DAC(3 m)では byte 18 = 03h、byte 65 = 1Ah は TX_DISABLE、 TX_FAULT、LOS の実装を意味し、92 = 68h は DDM 実装、内部校正、平均 Rx パワーを意味します。
関連マップ