مرجع PMD الضوئي حسب المعدل
كل واجهة Ethernet ضوئية هي PMD (Physical Medium Dependent) معرَّفة في IEEE 802.3 أو في اتفاقية MSA صناعية. والجداول أدناه تسرد ما تواجهه عمليًا منها، مع نوع الألياف، والطول الموجي، ومدى الإرسال الاسمي، والموصل — وهي الحقائق التي يجب أن تتفق معها ذاكرة الوحدة.
1 جيجابت
| PMD | الألياف | λ | مدى الإرسال | الموصل |
|---|
| 1000BASE-SX | MMF | 850 nm | 550 m (OM2) | LC |
| 1000BASE-LX | SMF (MMF مع MCP) | 1310 nm | 10 km | LC |
| 1000BASE-EX | SMF | 1310 nm | 40 km | LC |
| 1000BASE-ZX (MSA) | SMF | 1550 nm | 80 km | LC |
| 1000BASE-BX-U/D | SMF، ليف واحد | 1310 / 1490 nm | 10–20 km | LC أحادي |
10 جيجابت
| PMD | الألياف | λ | مدى الإرسال | الموصل |
|---|
| 10GBASE-SR | MMF | 850 nm | 300 m OM3 / 400 m OM4 | LC |
| 10GBASE-LRM | MMF | 1310 nm | 220 m (OM1/OM2 القديمة) | LC |
| 10GBASE-LR | SMF | 1310 nm | 10 km | LC |
| 10GBASE-ER | SMF | 1550 nm | 40 km | LC |
| 10GBASE-ZR (MSA) | SMF | 1550 nm | 80 km | LC |
| 10GBASE-BX | SMF، ليف واحد | 1270 / 1330 nm | 10–40 km | LC أحادي |
25 جيجابت
| PMD | الألياف | λ | مدى الإرسال | FEC |
|---|
| 25GBASE-SR | MMF | 850 nm | 70 m OM3 / 100 m OM4 | RS-FEC |
| 25GBASE-LR | SMF | 1310 nm | 10 km | RS-FEC |
| 25GBASE-ER | SMF | 1310 nm | 40 km | RS-FEC |
40 جيجابت (4 مسارات)
| PMD | الألياف | λ | مدى الإرسال | الموصل |
|---|
| 40GBASE-SR4 | MMF ×8 | 850 nm | 100 m OM3 / 150 m OM4 | MPO-12 |
| 40GBASE-LR4 | SMF | 4 × CWDM (1271–1331) | 10 km | LC |
| 40GBASE-ER4 | SMF | 4 × CWDM | 40 km | LC |
| 40G PSM4 (MSA) | SMF ×8 | 1310 nm | 10 km | MPO-12 |
| 40G BiDi (المورّد) | MMF | 2 × 850/900 nm | 100–150 m | LC |
100 جيجابت
| PMD | المسارات | الألياف | λ | مدى الإرسال | الموصل |
|---|
| 100GBASE-SR4 | 4×25G | MMF ×8 | 850 nm | 70 m OM3 / 100 m OM4 | MPO-12 |
| 100GBASE-SR10 | 10×10G | MMF ×20 | 850 nm | 100–150 m | MPO-24 |
| 100G CWDM4 (MSA) | 4×25G | SMF | 4 × CWDM | 2 km | LC |
| 100G PSM4 (MSA) | 4×25G | SMF ×8 | 1310 nm | 500 m | MPO-12 |
| 100GBASE-LR4 | 4×25G | SMF | 4 × LAN-WDM (1295–1310) | 10 km | LC |
| 100GBASE-ER4 | 4×25G | SMF | 4 × LAN-WDM | 40 km | LC |
| 100GBASE-DR | 1×100G PAM4 | SMF | 1310 nm | 500 m | LC |
| 100GBASE-FR / LR | 1×100G PAM4 | SMF | 1310 nm | 2 km / 10 km | LC |
200 و400 جيجابت
| PMD | المسارات | الألياف | مدى الإرسال | الموصل |
|---|
| 200GBASE-SR4 / DR4 / FR4 / LR4 | 4×50G | MMF / SMF | 100 m / 500 m / 2 km / 10 km | MPO-12 / LC |
| 400GBASE-SR8 | 8×50G | MMF ×16 | 100 m | MPO-16 |
| 400GBASE-SR4.2 (BiDi) | 4×2×50G | MMF ×8 | 100 m | MPO-12 |
| 400GBASE-DR4 | 4×100G | SMF ×8 | 500 m | MPO-12 APC |
| 400GBASE-FR4 / LR4 | 4×100G | SMF، 4 × CWDM | 2 km / 10 km | LC |
| 400GBASE-FR8 / LR8 | 8×50G | SMF، 8 × LAN-WDM | 2 km / 10 km | LC |
| 400ZR (OIF) | المتماسك | SMF | ~120 km | LC |
800 جيجابت
| PMD | المسارات | الألياف | مدى الإرسال | الموصل |
|---|
| 800G-SR8 | 8×100G | MMF ×16 | 50–100 m | MPO-16 |
| 800G-DR8 | 8×100G | SMF ×16 | 500 m | MPO-16 APC |
| 800G 2×FR4 | 2×(4×100G) | SMF | 2 km | LC مزدوج |
القراءة مقابل ذاكرة الوحدة
تُعلن الوحدة عن PMD الخاص بها عبر بايتات رموز التوافق والطول الموجي في كتلة بيانات تعريفها (SFF-8472 لفئة SFP، وSFF-8636/CMIS لفئة QSFP)، باستخدام قيم من SFF-8024. ويفك Check transceiver ترميز هذه القيم بحيث تتأكد من أن الوحدة هي PMD الذي تدّعيه بطاقتها — وعند إعادة الترميز، حافظ على اتساق الرموز مع البصريات الحقيقية (فوحدة SR مرمَّزة كـLR لن تصل إلى 10 km).
كيف تُبنى أنواع PMD هذه من المسارات الكهربائية، وتعديلات IEEE التي أدخلت كل جيل: أجيال Ethernet وسرعات المسارات.
مدى الإرسال حسب فئة الألياف (OM1–OM5، وOS2) لكل PMD، إضافة إلى Fibre Channel، وInfiniBand، وPON، وأطوال الكبلات: جداول مدى الإرسال؛ وبند IEEE وراء كل PMD: خريطة المعايير.